
- Roger Cantoni (25)- Victor Lopera (21) – Zahid Jafet Muhammad (22) – Enzo Gardiol (27)- Enoc Ribas (23) – Luis Sanmartin (4)
Entrenador: Andreu Casanellas
Delegat: Jordi Cantoni
Competició actual: [ABR’22-JUN’22] PREBENJAMÍ OR – GRUP 1-1
Competicions anterior
- [ENE’22- MAR’22] PREBENJAMÍ OR – GRUP 2P
- [SEP’21- DEC’21] PREBENJAMÍ OR – GRUP 2A
CLASSIFICACIÓ PREBENJAMÍ OR – GRUP 1-1 [ABR’22-JUN’22]
PREBENJAMÍ OR – GRUP 1-1
PUNTS
|
J
|
G
|
E
|
P
|
F
|
C
|
Gav
|
PEN
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
CLUB PATÍ VOLTREGÀ A
|
23 |
11
|
7
|
2
|
2
|
35
|
21
|
14
|
|
2 |
![]() |
CH CALDES RECAM LÀSER A
|
23 |
11
|
7
|
2
|
2
|
34
|
22
|
12
|
|
3 |
![]() |
CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A
|
20 |
11
|
6
|
2
|
3
|
30
|
25
|
5
|
|
4 |
![]() |
PHC SANT CUGAT A
|
20 |
11
|
6
|
2
|
3
|
31
|
26
|
5
|
|
5 |
![]() |
CE NOIA FREIXENET A
|
14 |
11
|
4
|
2
|
5
|
27
|
26
|
1
|
|
6 |
![]() |
CE NOIA FREIXENET B
|
14 |
11
|
4
|
2
|
5
|
24
|
29
|
-5
|
|
7 |
![]() |
CLUB PATI VILANOVA A
|
7 |
11
|
2
|
1
|
8
|
21
|
35
|
-14
|
|
8 |
![]() |
HF SANT JOSEP A
|
4 |
11
|
1
|
1
|
9
|
20
|
38
|
-18
|
RESULTATS I CALENDARI PREBENJAMÍ OR – GRUP 1-1 [ABR’22-JUN’22]
PREBENJAMÍ OR – GRUP 1-1
10/04/2022 |
10:00 | JORNADA 1 | ![]() |
CE NOIA FREIXENET B |
![]() |
CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A |
2 – 4 | |
24/04/2022 |
12:30 | JORNADA 2 | ![]() |
CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A |
![]() |
CE NOIA FREIXENET A |
1 – 3 | |
30/04/2022 |
11:15 | JORNADA 3 | ![]() |
CLUB PATI VILANOVA A |
![]() |
CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A |
1 – 4 | |
07/05/2022 |
10:00 | JORNADA 4 | ![]() |
CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A |
![]() |
HF SANT JOSEP A |
4 – 2 | |
14/05/2022 |
17:00 | JORNADA 5 | ![]() |
CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A |
![]() |
CE NOIA FREIXENET B |
3 – 1 | |
29/05/2022 |
10:00 | JORNADA 6 | ![]() |
CE NOIA FREIXENET A |
![]() |
CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A |
– | |
04/06/2022 |
11:15 | JORNADA 7 | ![]() |
CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A |
![]() |
CLUB PATI VILANOVA A |
– | |
11/06/2022 |
10:00 | JORNADA 8 | ![]() |
HF SANT JOSEP A |
![]() |
CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A |
– |
ANTERIORS
CLASSIFICACIÓ PREBENJAMÍ OR – GRUP 2P [ENE’22-MAR’22]
PREBENJAMÍ OR – GRUP 2P
PUNTS | J | G | E | P | F | C | Gav | PEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 23 | 4 | |
2 | ![]() | PHC SANT CUGAT A | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 25 | 4 | |
3 | ![]() | CLUB PATÍ VOLTREGÀ A | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 | |
4 | ![]() | CH CALDES RECAM LÀSER A | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 23 | 7 | |
5 | ![]() | MARTINELIA CLUB PATÍ MANLLEU A | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 29 | -7 | |
6 | ![]() | PHC SANT CUGAT B | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 34 | -18 |
RESULTATS I CALENDARI PREBENJAMÍ OR – GRUP 2P [ENE’22-MAR’22]
PREBENJAMÍ OR – GRUP 2P
06/02/2022 | 09:00 | JORNADA 1 | ![]() | CH CALDES RECAM LÀSER A | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | 4 – 1 | |
13/03/2022 | 12:30 | JORNADA 2 | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | ![]() | CLUB PATÍ VOLTREGÀ A | 3 – 1 | |
30/01/2022 | 10:15 | JORNADA 3 | ![]() | MARTINELIA CLUB PATÍ MANLLEU A | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | 3 – 3 | |
05/02/2022 | 11:15 | JORNADA 4 | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | ![]() | PHC SANT CUGAT B | 4 – 1 | |
12/02/2022 | 11:00 | JORNADA 5 | ![]() | PHC SANT CUGAT A | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | 2 – 3 | |
19/02/2022 | 10:00 | JORNADA 6 | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | ![]() | MARTINELIA CLUB PATÍ MANLLEU A | 3 – 2 | |
05/03/2022 | 11:45 | JORNADA 7 | ![]() | CLUB PATÍ VOLTREGÀ A | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | 3 – 1 | |
12/03/2022 | 10:00 | JORNADA 8 | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | ![]() | CH CALDES RECAM LÀSER A | 3 – 3 | |
20/03/2022 | 11:00 | JORNADA 9 | ![]() | PHC SANT CUGAT B | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | 1 – 3 | |
26/03/2022 | 16:00 | JORNADA 10 | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | ![]() | PHC SANT CUGAT A | 3 – 3 |
CLASSIFICACIÓ PREBENJAMÍ OR – GRUP 2A [SEP’21-DEC’21]
PREBENJAMÍ OR – GRUP 2A
PUNTS | J | G | E | P | F | C | Gav | PEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CH CALDES RECAM LÀSER A | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | |
2 | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 10 | 23 | |
3 | ![]() | PHC SANT CUGAT B | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 19 | 9 | |
4 | ![]() | CP VIC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 27 | -12 | |
5 | ![]() | HC CASTELLAR A | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 34 | -24 | |
6 | ![]() | HC PALAU PLEGAMANS B | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 36 | -27 |
RESULTATS I CALENDARI PREBENJAMÍ OR – GRUP 2A [SEP’21-DEC’21]
PREBENJAMÍ OR – GRUP 2A
25/09/2021 | 11:00 | JORNADA 1 | ![]() | HC PALAU PLEGAMANS B | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | 0 – 4 | |
02/10/2021 | 11:00 | JORNADA 2 | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | ![]() | PHC SANT CUGAT B | 4 – 2 | |
16/10/2021 | 11:00 | JORNADA 3 | ![]() | CP VIC | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | 0 – 4 | |
23/10/2021 | 11:30 | JORNADA 4 | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | ![]() | CH CALDES RECAM LÀSER A | 1 – 3 | |
06/11/2021 | 17:15 | JORNADA 5 | ![]() | HC CASTELLAR A | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | 0 – 4 | |
13/11/2021 | 10:00 | JORNADA 6 | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | ![]() | HC PALAU PLEGAMANS B | 4 – 0 | |
20/11/2021 | 15:15 | JORNADA 7 | ![]() | PHC SANT CUGAT B | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | 1 – 4 | |
27/11/2021 | 12:15 | JORNADA 8 | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | ![]() | CP VIC | 4 – 0 | |
11/12/2021 | 00:00 | JORNADA 9 | ![]() | CH CALDES RECAM LÀSER A | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | 4 – 0 | |
18/12/2021 | 10:00 | JORNADA 10 | ![]() | CLUB PATÍ CONGRÉS – LSEM A | ![]() | HC CASTELLAR A | 4 – 0 |






