
Jordi Andreu Ferrer (p) (42) – Iker Sánchez (30) – Dídac Ortiz (31) – Fermí Calle (33) – Adrián Muñoz (34) – Jan Lladó (35) – Biel Amador (38)
Entrenador: Carles Siscart
Delegat: Bernat Ortiz
CLASSIFICACIÓ INFANTIL COPA CATALANA gr. E
Pos. | Equip | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
1 | CP CONGRÉS – LSEM B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 |
2 | UE HORTA A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 |
3 | CH VILA-SECA A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 |
4 | HC SENTMENAT A | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 |
5 | G.E. i E.G. B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
RESULTATS INFANTIL COPA CATALANA gr. E
29/05/2021 | CP CONGRÉS – LSEM B | 8 – 2 | G.E. i E.G. B |
15/05/2021 | HC SENTMENAT A | 7 – 9 | CP CONGRÉS – LSEM B |
22/05/2021 | CP CONGRÉS – LSEM B | 3 – 4 | CH VILA-SECA A |
30/05/2021 | UE HORTA A | 3 – 4 | CP CONGRÉS – LSEM B |
CLASSIFICACIÓ INFANTIL OR PREFERENT GRUP 3P
Pos. | Equip | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
1 | CP CONGRÉS – LSEM A | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 11 |
2 | BARÇA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 11 |
3 | CP VILANOVA A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 |
4 | CP CONGRÉS – LSEM B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 |
RESULTATS INFANTIL OR PREFERENT GRUP 3P
27/03/2021 | CP VILANOVA A | 6 – 2 | CP CONGRÉS – LSEM B |
11/04/2021 | CP CONGRÉS – LSEM B | 2 – 10 | CP CONGRÉS – LSEM A |
18/04/2021 | BARÇA | 12 – 2 | CP CONGRÉS – LSEM B |
CLASSIFICACIÓ INFANTIL LLIGA OR GRUP 3A
Pos. | Equip | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
1 | CP VILANOVA A | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 10 |
2 | CP CONGRÉS – LSEM B | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 |
3 | IGUALADA HC C | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 7 |
4 | UE HORTA A | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 13 |
5 | CE NOIA Freixenet B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 56 |
RESULTATS INFANTIL LLIGA OR GRUP 3A
26/09/2020 | UE HORTA A | 3 – 6 | CP CONGRÉS – LSEM B |
06/03/2021 | CP CONGRÉS – LSEM B | 3 – 1 | IGUALADA HC C |
13/03/2021 | CP VILANOVA A | 6 – 2 | CP CONGRÉS – LSEM B |
28/03/2021 | CP CONGRÉS – LSEM B | 13 – 6 | CE NOIA Freixenet B |