William Martín (p) – Arnau Layunta – Marc Millán – Anthony Fusari
Entrenador: Carlos Siscart
Delegat: Óscar Layunta
1ª CATALANA GRUP B
17/09/2023 | 18:30 | JORNADA 1 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA | 3 – 5 | ||||||||
24/09/2023 | 12:00 | JORNADA 2 | ![]() | CLUB PATÍ BELL-LLOC | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | 5 – 1 | ||||||||
01/10/2023 | 19:00 | JORNADA 3 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | CP MONJOS PANSALUD | 5 – 2 | ||||||||
06/10/2023 | 21:00 | JORNADA 4 | ![]() | SOLIDEO PHC SANT CUGAT | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
15/10/2023 | 18:45 | JORNADA 5 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | CLUB PATI SANT RAMON | – | ||||||||
21/10/2023 | 19:15 | JORNADA 6 | ![]() | CLUB HOQUEI VILA-SECA | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
29/10/2023 | 12:00 | JORNADA 7 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | CH RIPOLLET | – | ||||||||
04/11/2023 | 19:45 | JORNADA 8 | ![]() | HOQUEI CLUB CASTELLAR | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
12/11/2023 | 19:00 | JORNADA 9 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | CLUB PATI VILANOVA | – | ||||||||
19/11/2023 | 17:30 | JORNADA 10 | ![]() | CH CADÍ | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
26/11/2023 | 19:00 | JORNADA 11 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | CLUB PATÍ CUBELLES | – | ||||||||
03/12/2023 | 20:00 | JORNADA 12 | ![]() | HOQUEI CLUB ALPICAT | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
10/12/2023 | 19:00 | JORNADA 13 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | CLUB HOQUEI JUNEDA | – | ||||||||
17/12/2023 | 19:00 | JORNADA 14 | ![]() | CE NOIA | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
14/01/2024 | 19:00 | JORNADA 15 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | HC VALLS INTEC ENGINYERIA | – | ||||||||
21/01/2024 | 13:15 | JORNADA 16 | ![]() | CPI ESPANYOL | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
28/01/2024 | 19:00 | JORNADA 17 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | UNIO ESPORTIVA HOQUEI BARBERÀ | – | ||||||||
03/02/2024 | 20:00 | JORNADA 18 | ![]() | UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
11/02/2024 | 19:00 | JORNADA 19 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | CLUB PATÍ BELL-LLOC | – | ||||||||
17/02/2024 | 19:45 | JORNADA 20 | ![]() | CP MONJOS PANSALUD | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
25/02/2024 | 19:00 | JORNADA 21 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | SOLIDEO PHC SANT CUGAT | – | ||||||||
03/03/2024 | 18:30 | JORNADA 22 | ![]() | CLUB PATI SANT RAMON | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
10/03/2024 | 19:00 | JORNADA 23 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | CLUB HOQUEI VILA-SECA | – | ||||||||
16/03/2024 | 19:30 | JORNADA 24 | ![]() | CH RIPOLLET | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
24/03/2024 | 19:00 | JORNADA 25 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | HOQUEI CLUB CASTELLAR | – | ||||||||
07/04/2024 | 12:00 | JORNADA 26 | ![]() | CLUB PATI VILANOVA | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
14/04/2024 | 19:00 | JORNADA 27 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | CH CADÍ | – | ||||||||
21/04/2024 | 17:00 | JORNADA 28 | ![]() | CLUB PATÍ CUBELLES | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
28/04/2024 | 19:00 | JORNADA 29 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | HOQUEI CLUB ALPICAT | – | ||||||||
05/05/2024 | 18:30 | JORNADA 30 | ![]() | CLUB HOQUEI JUNEDA | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
12/05/2024 | 19:00 | JORNADA 31 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | CE NOIA | – | ||||||||
18/05/2024 | 19:45 | JORNADA 32 | ![]() | HC VALLS INTEC ENGINYERIA | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
26/05/2024 | 19:00 | JORNADA 33 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | CPI ESPANYOL | – | ||||||||
01/06/2024 | 18:00 | JORNADA 34 | ![]() | UNIO ESPORTIVA HOQUEI BARBERÀ | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – |
1ª CATALANA GRUP B
PUNTS | J | G | E | P | F | C | Gav | PEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CH RIPOLLET | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | |
2 | ![]() | UNIO ESPORTIVA HOQUEI BARBERÀ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | |
3 | ![]() | CLUB PATI VILANOVA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
4 | ![]() | HC VALLS INTEC ENGINYERIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
5 | ![]() | UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
6 | ![]() | CLUB HOQUEI VILA-SECA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | |
7 | ![]() | CLUB PATÍ BELL-LLOC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
8 | ![]() | CE NOIA | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 | -1 |
9 | ![]() | SOLIDEO PHC SANT CUGAT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
10 | ![]() | CPI ESPANYOL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
11 | ![]() | HOQUEI CLUB CASTELLAR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
12 | ![]() | HOQUEI CLUB ALPICAT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | |
13 | ![]() | CLUB PATI SANT RAMON | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | |
14 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
15 | ![]() | CP MONJOS PANSALUD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | |
16 | ![]() | CLUB HOQUEI JUNEDA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | |
17 | ![]() | CH CADÍ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | |
18 | ![]() | CLUB PATÍ CUBELLES | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 |