Max Ryan (p) – Lleó Ayorinde (31) – Adrià Estrada (82) – Aleix Marcos (83) – Fèlix Pascual (84) . Valentino Crudo
Entrenador: Marc Marsiñach
Delegat: Fèlix Pascual
Delegat II: Xavier Estrada
ALEVÍ PLATA 2
23/09/2023 | 11:30 | JORNADA 1 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | ![]() | HC SANT JUST C | 11 – 1 | ||||||||
01/10/2023 | 14:30 | JORNADA 2 | ![]() | FC MARTINENC A | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | 1 – 6 | ||||||||
07/10/2023 | 12:30 | JORNADA 3 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | ![]() | CLUB HOQUEI CLARET | – | ||||||||
14/10/2023 | 10:00 | JORNADA 4 | ![]() | CE LA SALLE BONANOVA B | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | – | ||||||||
22/10/2023 | 15:15 | JORNADA 5 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | ![]() | CPI LA SAGRERA C | – | ||||||||
28/10/2023 | 17:50 | JORNADA 6 | ![]() | JESUS MARIA I JOSEP | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | – | ||||||||
04/11/2023 | 12:30 | JORNADA 7 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | ![]() | CLUB HOQUEI MOLINS DE REI | – | ||||||||
12/11/2023 | 10:00 | JORNADA 8 | ![]() | HC SANT JUST C | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | – | ||||||||
18/11/2023 | 12:00 | JORNADA 9 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | ![]() | FC MARTINENC A | – | ||||||||
26/11/2023 | 11:05 | JORNADA 10 | ![]() | CLUB HOQUEI CLARET | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | – | ||||||||
02/12/2023 | 12:00 | JORNADA 11 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | ![]() | CE LA SALLE BONANOVA B | – | ||||||||
16/12/2023 | 12:45 | JORNADA 12 | ![]() | CPI LA SAGRERA C | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | – | ||||||||
13/01/2024 | 12:00 | JORNADA 13 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | ![]() | JESUS MARIA I JOSEP | – | ||||||||
21/01/2024 | 12:00 | JORNADA 14 | ![]() | CLUB HOQUEI MOLINS DE REI | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | – |
ALEVÍ PLATA 2
PUNTS | J | G | E | P | F | C | Gav | PEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | |
2 | ![]() | CE LA SALLE BONANOVA B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | |
3 | ![]() | CLUB HOQUEI CLARET | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | |
4 | ![]() | JESUS MARIA I JOSEP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | |
5 | ![]() | CLUB HOQUEI MOLINS DE REI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
6 | ![]() | HC SANT JUST C | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | -10 | |
7 | ![]() | FC MARTINENC A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | |
8 | ![]() | CPI LA SAGRERA C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 |