Jana Humbert (p), Bernat Muñoz, Gerard Marsiñach, Oriol Calle, Marc Cacho, Candela MArtín, Martí Pérez
Entrenador: Kike Calafell
Delegat: Xavi Calle
Delegat II: Jordi Humbert
ALEVÍ OR 1
23/09/2023 | 13:00 | JORNADA 1 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU A | ![]() | CHP SANT FELIU A | 5 – 7 | ||||||||
01/10/2023 | 11:00 | JORNADA 2 | ![]() | CERDANYOLA CH B | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU A | 6 – 3 | ||||||||
07/10/2023 | 15:00 | JORNADA 3 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU A | ![]() | CLUB PATI TARADELL A | – | ||||||||
14/10/2023 | 19:00 | JORNADA 4 | ![]() | HC PALAU PLEGAMANS C | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU A | – | ||||||||
21/10/2023 | 15:00 | JORNADA 5 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU A | ![]() | MOLLET HC A | – | ||||||||
29/10/2023 | 16:30 | JORNADA 6 | ![]() | CLUB PATÍ RODA | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU A | – | ||||||||
04/11/2023 | 11:15 | JORNADA 7 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU A | ![]() | CH CALDES RECAM LÀSER A | – | ||||||||
11/11/2023 | 11:30 | JORNADA 8 | ![]() | CHP SANT FELIU A | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU A | – | ||||||||
18/11/2023 | 16:00 | JORNADA 9 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU A | ![]() | CERDANYOLA CH B | – | ||||||||
25/11/2023 | 15:00 | JORNADA 10 | ![]() | CLUB PATI TARADELL A | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU A | – | ||||||||
02/12/2023 | 16:00 | JORNADA 11 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU A | ![]() | HC PALAU PLEGAMANS C | – | ||||||||
16/12/2023 | 18:30 | JORNADA 12 | ![]() | MOLLET HC A | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU A | – | ||||||||
13/01/2024 | 16:00 | JORNADA 13 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU A | ![]() | CLUB PATÍ RODA | – | ||||||||
21/01/2024 | 11:15 | JORNADA 14 | ![]() | CH CALDES RECAM LÀSER A | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU A | – |
ALEVÍ OR 1
PUNTS | J | G | E | P | F | C | Gav | PEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MOLLET HC A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
2 | ![]() | CH CALDES RECAM LÀSER A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
3 | ![]() | CERDANYOLA CH B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
4 | ![]() | CLUB PATÍ RODA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
5 | ![]() | CHP SANT FELIU A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
6 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | |
7 | ![]() | CLUB PATI TARADELL A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | |
8 | ![]() | HC PALAU PLEGAMANS C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 |