
Íker Gea – Albert Bayo – Marc Escribà – Guillem Bayo – Hogo Fernández – David Valiente (p) – Andreu Casanellas – Jordi Font
Entrenador: Jordi Martínez
Delegat I: Masi Martínez
Delegat II: Gabi Bayo, Mercé Castañé












3ª CATALANA GRUP D
17/09/2023 | 20:00 | JORNADA 1 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | JESUS MARIA I JOSEP | 5 – 4 | ||||||||
23/09/2023 | 19:30 | JORNADA 2 | ![]() | SFERIC | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | 5 – 4 | ||||||||
01/10/2023 | 17:30 | JORNADA 3 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | HOQUEI CLUB CASTELLAR | 6 – 6 | ||||||||
12/10/2023 | 18:00 | JORNADA 4 | ![]() | HOQUEI CLUB SALT A | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
15/10/2023 | 17:00 | JORNADA 5 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | CERDANYOLA CH A | – | ||||||||
21/10/2023 | 20:00 | JORNADA 6 | ![]() | CLUB HOQUEI VILASSAR | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
28/10/2023 | 18:45 | JORNADA 7 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | CLUB PATÍ MALGRAT ABADEN | – | ||||||||
05/11/2023 | 17:00 | JORNADA 8 | ![]() | CEH SABADELL B | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
12/11/2023 | 20:00 | JORNADA 9 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA | – | ||||||||
18/11/2023 | 19:00 | JORNADA 10 | ![]() | CE LA SALLE BONANOVA A | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
26/11/2023 | 20:00 | JORNADA 11 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | UE HOQUEI BARBERÀ A | – | ||||||||
02/12/2023 | 18:15 | JORNADA 12 | ![]() | CLUB PATÍ BREDA B | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
17/12/2023 | 20:00 | JORNADA 14 | ![]() | TORRELLES CLUB PATI B | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
14/01/2024 | 20:00 | JORNADA 15 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | CH MATARÓ A | – | |||||||||
20/01/2024 | 18:30 | JORNADA 16 | ![]() | CLUB PATI TORDERA | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
04/02/2024 | 14:00 | JORNADA 18 | ![]() | JESUS MARIA I JOSEP | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
11/02/2024 | 20:00 | JORNADA 19 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | SFERIC | – | ||||||||
18/02/2024 | 13:45 | JORNADA 20 | ![]() | HOQUEI CLUB CASTELLAR | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
25/02/2024 | 20:00 | JORNADA 21 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | HOQUEI CLUB SALT A | – | ||||||||
01/03/2024 | 21:15 | JORNADA 22 | ![]() | CERDANYOLA CH A | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
10/03/2024 | 20:00 | JORNADA 23 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | CLUB HOQUEI VILASSAR | – | ||||||||
17/03/2024 | 19:00 | JORNADA 24 | ![]() | CLUB PATÍ MALGRAT ABADEN | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
24/03/2024 | 20:00 | JORNADA 25 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | CEH SABADELL B | – | ||||||||
07/04/2024 | 13:30 | JORNADA 26 | ![]() | UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
14/04/2024 | 20:00 | JORNADA 27 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | CE LA SALLE BONANOVA A | – | ||||||||
20/04/2024 | 18:00 | JORNADA 28 | ![]() | UE HOQUEI BARBERÀ A | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | ||||||||
28/04/2024 | 20:00 | JORNADA 29 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | CLUB PATÍ BREDA B | – | ||||||||
12/05/2024 | 20:00 | JORNADA 31 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | TORRELLES CLUB PATI B | – | ||||||||
19/05/2024 | 16:00 | JORNADA 32 | CH MATARÓ A | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | – | |||||||||
26/05/2024 | 20:00 | JORNADA 33 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | ![]() | CLUB PATI TORDERA | – |
3ª CATALANA GRUP D
PUNTS | J | G | E | P | F | C | Gav | PEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HOQUEI CLUB CASTELLAR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 | |
2 | ![]() | CE LA SALLE BONANOVA A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | |
3 | ![]() | CLUB PATÍ MALGRAT ABADEN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | |
4 | ![]() | UE HOQUEI BARBERÀ A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | |
5 | ![]() | CLUB HOQUEI VILASSAR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | |
6 | ![]() | CLUB PATI TORDERA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | |
7 | ![]() | HOQUEI CLUB SALT A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | |
8 | ![]() | SFERIC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | -4 | |
9 | ![]() | CERDANYOLA CH A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | |
10 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | |
11 | ![]() | CLUB PATÍ BREDA B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 22 | -9 | |
12 | ![]() | JESUS MARIA I JOSEP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
13 | CH MATARÓ A | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | ||
14 | ![]() | TORRELLES CLUB PATI B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | |
15 | ![]() | UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | |
16 | ![]() | CEH SABADELL B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34 | -31 |