Mikel Gálvez – Ot Iribarren – Hugo Lachica – Álex Roig – Álex Montaner – Sergio Ordales – Tao Valero – Marc Bové
JÚNIOR OR 4
24/09/2023 | 16:00 | JORNADA 1 | ![]() | CLUB PATI TORDERA A | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | 9 – 0 | ||||||||
01/10/2023 | 16:00 | JORNADA 2 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | ![]() | CE VENDRELL | 4 – 5 | ||||||||
07/10/2023 | 19:00 | JORNADA 3 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | ![]() | CLUB HOQUEI CLARET | – | ||||||||
12/10/2023 | 19:30 | JORNADA 4 | ![]() | IGUALADA HC C | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | – | ||||||||
22/10/2023 | 18:00 | JORNADA 5 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | ![]() | CH CALDES RECAM LÀSER A | – | ||||||||
29/10/2023 | 12:00 | JORNADA 6 | ![]() | CLUB PATÍ BELL-LLOC | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | – | ||||||||
05/11/2023 | 12:30 | JORNADA 7 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | ![]() | CLUB PATÍ RODA A | – | ||||||||
11/11/2023 | 13:30 | JORNADA 8 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | ![]() | CLUB PATI TORDERA A | – | ||||||||
18/11/2023 | 18:00 | JORNADA 9 | ![]() | CE VENDRELL | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | – | ||||||||
26/11/2023 | 11:05 | JORNADA 10 | ![]() | CLUB HOQUEI CLARET | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | – | ||||||||
02/12/2023 | 13:30 | JORNADA 11 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | ![]() | IGUALADA HC C | – | ||||||||
16/12/2023 | 12:45 | JORNADA 12 | ![]() | CH CALDES RECAM LÀSER A | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | – | ||||||||
13/01/2024 | 13:30 | JORNADA 13 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | ![]() | CLUB PATÍ BELL-LLOC | – | ||||||||
21/01/2024 | 16:30 | JORNADA 14 | ![]() | CLUB PATÍ RODA A | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | – |
JÚNIOR OR 4
PUNTS | J | G | E | P | F | C | Gav | PEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IGUALADA HC C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2 | ![]() | CE VENDRELL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
3 | ![]() | CLUB PATI TORDERA A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
4 | ![]() | CLUB HOQUEI CLARET | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
5 | ![]() | CH CALDES RECAM LÀSER A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
6 | ![]() | CLUB PATÍ RODA A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
7 | ![]() | CLUB PATÍ BELL-LLOC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | |
8 | ![]() | CP CONGRÉS LA SAGRERA ES MOU C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 |