
Biel Postico (p) 55 – Pau Ferrer 56 – Guillem Ferrer 60 – David Martínez 46 – Guillem González 63 – Jordi Canals 76 – Luca Pellejà 62
Entrenador: Iñaki Cabezas
Delegat: Xavi Postico







COPA FEDERACIÓ GRUP G
CLASSIFICACIONS
Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
1 | RIBES CP | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 17 | |
2 | CHP BIGUES I RIELLS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 21 | |
3 | CP TORRELLES | B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 14 |
4 | CP CONGRÉS – La Sagrera Es Mou | C | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 29 |
5 | CP MONTESQUIU | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 33 | |
6 | HC MONTBUI | B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 48 |
RESULTATS
09-05-2021 | CP TORRELLES | B | 10 | 0 | CP CONGRÉS – La Sagrera Es Mou | C |
15-05-2021 | CP CONGRÉS – La Sagrera Es Mou | C | 6 | 1 | CP MONTESQUIU | |
22-05-2021 | CP CONGRÉS – La Sagrera Es Mou | C | 11 | 1 | HC MONTBUI | B |
30-05-2021 | RIBES CP | 14 | 4 | CP CONGRÉS – La Sagrera Es Mou | C | |
05-06-2021 | CP CONGRÉS – La Sagrera Es Mou | C | 3 | 3 | CHP BIGUES I RIELLS |
LLIGA PLATA GRUP 5
CLASSIFICACIONS
JORNADA 13
1 | CH CLARET | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 28 | |
2 | CPI LA SAGRERA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 17 | |
3 | LA SALLE BONANOVA | A | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 35 | 31 |
4 | FC MARTINENC | C | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 45 |
5 | CP CONGRÉS – La Sagrera Es Mou | C | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 41 |
6 | CP SANT JOSEP BADALONA | B | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 22 | 55 |
7 | E MARISTES ST JOAN | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 25 | 51 |
RESULTATS
26-09-2020 | CP CONGRÉS – La Sagrera Es Mou | C | 7 | 4 | E MARISTES ST JOAN | |
20-03-2021 | LA SALLE BONANOVA | A | 8 | 3 | CP CONGRÉS – La Sagrera Es Mou | C |
10-04-2021 | CP CONGRÉS – La Sagrera Es Mou | C | 4 | 4 | CP SANT JOSEP BADALONA | B |
17-04-2021 | CH CLARET | 13 | 3 | CP CONGRÉS – La Sagrera Es Mou | C | |
24-04-2021 | CP CONGRÉS – La Sagrera Es Mou | C | 4 | 8 | CPI LA SAGRERA | |
02-05-2021 | FC MARTINENC | C | 4 | 2 | CP CONGRÉS – La Sagrera Es Mou | C |