Alex Pedro Casteñeda (p) – Nico Posada – Sergio Ordiales – Martí Benito – Quim Martínez – Hugo Carmona – Roger Guinovart – Arnau Monsergas
Entrenador: Toni Ventura
Delegats: Julio Monsergas – Javier Ordiales
CLASSIFICACIÓ JUVENIL COPA CATALANA GRUP 7
Pos. | Equip | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Gav. | PEN. |
1 | CP VILANOVA A | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 21 | 25 | -1 |
2 | CP VILAFRANCA B | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 30 | 23 | 7 | |
3 | CP CONGRÉS – LSEM A | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 31 | -9 | |
4 | CP CALAFELL A | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 30 | -16 | |
5 | IGUALADA HC D | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 |
RESULTATS JUVENIL COPA CATALANA GRUP 7
05/03/2022 | CP CONGRÉS – LSEM A | 4 – 2 | CP CALAFELL A |
12/03/2022 | IGUALADA HC D | 4 – 3 | CP CONGRÉS – LSEM A |
19/03/2022 | CP CONGRÉS – LSEM A | 2 – 2 | CP VILAFRANCA B |
02/04/2022 | CP VILANOVA A | 11 – 3 | CP CONGRÉS – LSEM A |
23/04/2022 | CP CALAFELL A | 2 – 3 | CP CONGRÉS – LSEM A |
30/04/2022 | CP CONGRÉS – LSEM A | 2 – 0 | IGUALADA HC D |
08/05/2022 | CP VILAFRANCA B | 5 – 4 | CP CONGRÉS – LSEM A |
14/05/2022 | CP CONGRÉS – LSEM A | 1 – 5 | CP VILANOVA A |
CLASSIFICACIÓ JUVENIL OR PREFERENT 4P
Pos. | Equip | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Gav. |
1 | CH CALDES RECAM LÀSER A | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 66 | 18 | 48 |
2 | CERDANYOLA CH | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 31 | 12 |
3 | CE VENDRELL A | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 47 | 30 | 17 |
4 | CP VILAFRANCA B | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 45 | -21 |
5 | CP CONGRÉS – LSEM A | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 57 | -32 |
6 | CE NOIA FREIXENET B | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 54 | -24 |
RESULTATS JUVENIL OR PREFERENT 4P
16/01/2022 | CP CONGRÉS – LSEM A | 2 – 11 | CE VENDRELL A |
23/01/2022 | CE NOIA FREIXENET B | 5 – 3 | CP CONGRÉS – LSEM A |
29/01/2022 | CP CONGRÉS – LSEM A | 2 – 2 | CP VILAFRANCAB |
05/02/2022 | CE VENDRELL A | 8 – 0 | CP CONGRÉS – LSEM A |
12/02/2022 | CP CONGRÉS – LSEM A | 5 – 3 | CE NOIA FREIXENET B |
20/02/2022 | CP VILAFRANCA B | 3 – 5 | CP CONGRÉS – LSEM A |
CLASSIFICACIÓ JUVENIL OR 4A
|
RESULTATS JUVENIL OR 4A
|